Technické údaje o čištění 2007-2016
Rok 2007 – podzim |
|
datum | 13. října |
číštěný úsek v Parku: | Tichá Orlice (Čermná nad Orlicí – Borohrádek) |
délka úseku: | 8 km |
počet dobrovolníků: | 25 dětí a dospělých |
počet lodí: | 8 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 0.5 t |
průtok řeky: | neměřeno |
počasí: | chladno, mlha, bezvětří |
Rok 2008 – jaro |
|
datum | 11. – 12. dubna 2008 |
číštěný úsek v Parku: | Orlice (spojená) (Albrechtice nad Orlicí – Hradec Králové) |
délka úseku: | 32 km |
počet dobrovolníků: | 110 dětí a dospělých |
počet lodí: | 48 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 2,7 t |
průtok řeky: | Orlice (spojená): Týniště nad Orlicí – 35 m3/s |
počasí: | slunce, silný vítr |
Rok 2009 – jaro |
|
datum | 18.- 19. dubna 2009 |
číštěný úsek v Parku: | Divoká Orlice, Orlice (Kostelec nad Orlicí – Hradec Králové) |
délka úseku: | 50 km |
počet dobrovolníků: | 190 dětí a dospělých |
počet lodí: | 78 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 3,5 t |
průtok řeky: | Divoká Orlice: Kostelec nad Orlicí – 9 m3/s |
počasí: | chladno, polojasno |
Rok 2010 – jaro |
|
datum | 17. – 18. dubna 2010 |
číštěný úsek v Parku: | Divoká Orlice, Orlice (Kostelec nad Orlicí – Hradec Králové) |
délka úseku: | 50 km |
počet dobrovolníků: | 268 dětí a dospělých |
počet lodí: | 94 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 4,1 t |
průtok řeky: | Divoká Orlice: Kostelec nad Orlicí – 13,7 m3/s |
počasí: | slunce, teplo, bezvětří |
Rok 2011 – jaro |
|
datum | 16. – 17. dubna 2011 |
číštěný úsek v Parku: | Divoká Orlice, Orlice (Kostelec nad Orlicí – Hradec Králové) |
Tichá Orlice (Borohrádek – Albrechtice nad Orlicí) | |
délka úseku: | 66 km |
počet dobrovolníků: | 315 dětí a dospělých |
počet lodí: | 118 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 4,8 t |
průtok řek: | Divoká Orlice: Kostelec nad Orlicí – 6,5 m3/s |
Tichá Orlice: Borohrádek -5,2 m3/s – | |
počasí: | slunce, teplo, bezvětří |
Rok 2012 – jaro |
|
datum | 21.- 22. dubna 2012 |
číštěný úsek v Parku: | Divoká Orlice, Orlice (Doudleby nad Orlicí – Hradec Králové) |
Tichá Orlice (Borohrádek – Albrechtice nad Orlicí) | |
délka úseku: | 66 km |
počet dobrovolníků: | 338 dětí a dospělých |
počet lodí: | 143 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 4,3 t |
průtok řek: | Divoká Orlice: Kostelec nad Orlicí – 8,3 m3/s |
Tichá Orlice: Borohrádek – 6,5 m3/s | |
počasí: | slunce, teplo, bezvětří |
Rok 2013 – jaro |
|
datum | 20.- 21. dubna 2013 |
číštěný úsek v Parku: | Divoká Orlice, Orlice (Doudleby nad Orlicí – Hradec Králové) |
Tichá Orlice(Čermná nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí) | |
délka úseku: | 69 km |
počet dobrovolníků: | 345 dětí a dospělých |
počet lodí: | 136 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 3,8 t |
průtok řek: | Divoká Orlice: Kostelec nad Orlicí – 25,3 m3/s |
Tichá Orlice: Čermná nad Orlicí – 9,5 m3/s | |
počasí: | zataženo, bezvětří |
Rok 2014 – jaro |
I.část |
datum | 26. – 27. dubna 2014 |
číštěný úsek v Parku: | Divoká Orlice, Orlice (Doudleby nad Orlicí – Hradec) Tichá Orlice (Nová Ves – Albrechtice nad Orlicí) |
délka úseku: | 69 km |
počet dobrovolníků: | 395 dětí a dospělých |
počet lodí: | 155 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 5,2 t |
průtok řek: | Divoká Orlice: Kostelec nad Orlicí – 4,1 m3/s |
Tichá Orlice: Čermná nad Orlicí – 3,6.m3/s | |
počasí: | přeháňky, bezvětří, teplo |
Rok 2014 – jaro |
II. část |
datum | 14. – 16. června |
číštěný úsek v Parku: | Tichá Orlice (Letohrad – Kerhartice) |
délka úseku: | 17 km |
počet dobrovolníků: | 86 dětí a dospělých |
počet lodí: | 42 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 1,2 t |
průtok řek: | Tichá Orlice: Libchavy – 1,6 m3/s |
počasí: | přeháňky, bezvětří, teplo |
Rok 2015 – jaro |
|
datum | 18. – 19. dubna 2015 |
čištěný úsek v Parku: | Divoká Orlice, Orlice (Doudleby nad Orlicí – Hradec Králové) |
Tichá Orlice (Nová Ves – Albrechtice nad Orlicí) | |
délka úseku: | 72 km |
počet dobrovolníků: | 435 dětí a dospělých |
počet lodí: | 179 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 6,2 t |
průtok řek: | Divoká Orlice: Kostelec nad Orlicí – 11,5 m3/s |
Tichá Orlice: Čermná nad Orlicí – 6,25 m3/s | |
počasí: | chladné, zataženo, bezvětří |
Rok 2016 – jaro |
|
datum | 16. – 17. dubna 2016 |
čištěný úsek v Parku: | Divoká Orlice, Orlice (Doudleby nad Orlicí – Hradec Králové) |
Tichá Orlice (Nová Ves – Albrechtice nad Orlicí) | |
délka úseku: | 72 km |
počet dobrovolníků: | 485 dětí a dospělých |
počet lodí: | 210 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 6,8 t |
průtok řek: | Divoká Orlice: Kostelec nad Orlicí – 7,5 m3/s |
Tichá Orlice: Čermná nad Orlicí – 6,2 m3/s | |
Spojená Orlice: Týniště nad Orlicí – 15m3/s | |
počasí: | slunečno, bezvětří |
Rok 2016 – podzim |
|
datum | 15. – 16. října 2016 |
čištěný úsek v Parku: | Orlice (spojená) (Albrechtice nad Orlicí – Hradec Králové) |
délka úseku: | 32 km |
počet dobrovolníků: | 75 dětí a dospělých |
počet lodí: | 35 ks |
množství nasbíraného odpadu: | 2,4 t |
průtok řek: | Orlice (spojená): Týniště nad Orlicí – 4 m3/s |
počasí: | slunce, bezvětří |